אודות
היסטוריה
הסטוריה
| 1978 | - | הקמת מעבדות מיג"ל כמעבדה לחקר השימוש בכבול החולה לצרכי אנרגיה (המחקר הסתיים לאחר שנה). |
| 1979 | - | גיוס ראשון של מדענים בשתוף המכללה האזורית תל-חי למחקר והוראה בשלוחה של אוני' חיפה ושנה א' של הפקולטה לחקלאות (האוני' העברית). |
| 1980 | - | קליטת מו"פ צפון - פרויקט מחקר חקלאי לצפון ביוזמת משרד החקלאות והסוכנות היהודית (ובהמשך קרן קיימת לישראל) להפעלה ע"י מיג"ל. |
| - | בצוע מחקרים עבור מפעלי עבוד התוצרת החקלאית של הגליל העליון. | |
| - | הקמת מעבדות שרות בכימיה ומיקרוביולוגיה. | |
| 1982 | - | המדען הראשי במשרד התמ"ס מכיר במיג"ל כמכון מחקר ישומי לבצוע מו"פ לתעשיה. |
| 1985 | - | תחילת פתוח המחקר בביוטכנולוגיה כתחום מרכזי במיג"ל. |
| 1988 | - | הכרה של משרד המדע במיג"ל כמו"פ אזורי ובהמשך כמגה-מו"פ. |
| 1992 | - | הקמת ביה"ס למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי על בסיס סגל החוקרים ממיג"ל. |
| 1996 | - | מל"ג מאשר את פתיחת החוג לביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה במכללה האקדמית תל-חי. אישור זה מאפשר גיוס חוקרים נוספים ועליה בדרגות האקדמיות לחוקרי מיג"ל. |
| 2003 | - | מל"ג מאשר את פתיחת החוג למדעי התזונה במכללת תל-חי. |
| 2006 | - | החוג למדעי הסביבה במכללת תל-חי. |
| 2007 | - | מל"ג מאשר את פתיחת החוג למדעי המזון במכללת תל-חי. |
| 2008 | - | מל"ג מאשר תואר שני מחקרי בביוטכנולוגיה(עם תזה) במכללת תל-חי, על בסיס התחיבות מיג"ל למתן גיבוי מדעי/מחקרי. |

